Apioceridae Specimen
Apioceridae specimens identified/re-identified and geo-referenced by Torsten Dikow.
# specimens: 845
# species = 80
# subgenera = 4
last update: 23 March 2012
You can also search the GBIF database for additional specimen occurrence data here.
| genus | species | author and year | country | state/province | locality | coordinates | date of collection | collector | collection | elevation | # females | # males | # unknown gender | type status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apiocera | sp. | - | Australia | Queensland | Injune, 55 km N | 25° 13' 48" S, 148° 56' 60" E | 23.xi.1986 | M.S. and B.J. Moulds | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | Western Australia | Israelite Bay | 33° 37' 12" S, 123° 52' 48" E | 27.xii.1990 | M.S. and B.J. Moulds | AMS | - | 0 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | Queensland | Lloyd Bay, 4,8 km N Claudie River mouth | 12° 47' 42" S, 143° 21' 33.984" E | 14.i.1972 | D.K. McAlpine G. Holloway | AMS | - | 1 | 2 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | Queensland | Mareeba | 17° 0' 0" S, 145° 25' 48" E | 30.xi.1952 | J.G. Brooks | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | New South Wales | Mount Wilson, 3 km S | 33° 31' 48" S, 150° 21' 14.004" E | 12.i.1979 | N.W. Rodd | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | New South Wales | Newnes Plateau | 33° 21' 0" S, 150° 15' 0" E | 23.i.1979 | - | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | New South Wales | Pearl Beach, near Woy Woy | 33° 31' 48" S, 151° 18' 0" E | 25.xi.1982 | J. Smith | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | Western Australia | Porongurups Range, Bolganup Dam | 34° 40' 18.984" S, 117° 52' 46.992" E | 09.xii.1970 | G. Holloway H. Hughes | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | New South Wales | Royal National Park | 34° 7' 54.984" S, 151° 3' 3.996" E | 14.xii.1979 | G. and T. Williams | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | New South Wales | Shoalhaven Heads | 34° 51' 0" S, 150° 45' 0" E | 22.i.1953 | N.J. Camps | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | New South Wales | Sydney, Heathcote | 34° 4' 48" S, 151° 1' 12" E | 06.ii.1980 | M. Graham | AMS | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | New South Wales | Thredbo, 10 km N, Koscuicko National Park | 36° 23' 60" S, 148° 19' 12" E | 22.i.1987 | G.J.A. Holloway | AMS | - | 0 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | Western Australia | Wannoo, 22,5 km N | 26° 37' 23.016" S, 114° 32' 33" E | 07.ix.1973 | K.T. Richards | AMS | 120 m | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | - | Australia | - | ?Wahrampu | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | 14.xii.1969 | R. Rose | AMS | - | 0 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | sp. | Mexico | Baja California Norte | Catavina | 29° 52' 0.012" N, 114° 57' 0" W | 03.vii.1983 | R. Miller L. Stange | FSCA | - | 1 | 0 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. | Argentina | Catamarca | Tinogasta, 28 km SE | 28° 14' 42" S, 67° 27' 20.988" W | 16.x.1997 | M. Irwin F. Parker D. Roig | INHS | 1100 m | 0 | 1 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. | Chile | "O'Higgins" | 5 km E Limanche campsite | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | 18.x.2002 | J. Grixti A. Zayed | Coll. L. Packer | - | 0 | 1 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. | Australia | ACT | Casuarina Sands Reserve, along Murrumbidgee River | 35° 19' 9.984" S, 148° 57' 33.012" E | 14.xii.2011 | T. Dikow D. Yeates B. Lessard | CODI | 464 m | 0 | 1 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. | Chile | Coquimbo | Guanguali | 32° 8' 24" S, 71° 21' 52.992" W | 23.i.2011 | B. Lessard D. Amorim D. Yeates | ANIC | 93 m | 1 | 0 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. (Barakula) | Australia | Queensland | Barakula State Forest, Auburn Rd, Hellhole Creek | 26° 19' 59.988" S, 150° 41' 60" E | 13.x.2004–15.x.2004 | C. Burwell S. Wright | CODI | - | 1 | 0 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. (Fingal) | Australia | New South Wales | Fingal Head | 28° 12' 11.016" S, 153° 34' 5.988" E | 09.i.2009 | S. Winterton | CODI | - | 0 | 1 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. (Fingal) | Australia | New South Wales | Fingal Head | 28° 12' 11.016" S, 153° 34' 5.988" E | 09.i.2009 | S. Winterton | CODI | - | 0 | 1 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. (Goonoo) | Australia | New South Wales | Goonoo State Forest | 31° 59' 29.004" S, 148° 53' 2.004" E | 12.i.1994–14.i.1994 | M. Irwin D. Yeates | CODI | - | 0 | 1 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. (San Miguel) | Argentina | Catamarca | San Miguel, Hwy 46 | 28° 8' 43.008" S, 66° 12' 46.008" W | 09.iv.2008 | M. van Dam | CODI | 882 m | 1 | 0 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. (Yanchep) | Australia | Western Australia | Yanchep | 31° 33' 0" S, 115° 40' 59.988" E | 21.xi.2008 | S. Winterton S. Gaimari | CODI | - | 1 | 0 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. nov. | Mexico | Oaxaca | Rio Ostuto, 8 km W Zanatepec | 16° 29' 49.992" N, 94° 26' 4.992" W | 27.ii.1985 | L. Stange R. Miller | FSCA | - | 0 | 1 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | sp. nov. | Mexico | Baja California Norte | Colonet (= Colnett), 11 km SW | 30° 58' 35.004" N, 116° 15' 29.988" W | 28.vi.1978 | D. Faulkner J. Brown | SDMC | - | 0 | 6 | 0 | Nontype | |
| Apiocera | spectabilis | Cazier, 1982 | Mexico | Baja California | Las Arrastras | 29° 33' 0" N, 114° 19' 0.012" W | 15.vi.1968 | N. Leppla J. Davidson J. Bigelow M. Bentzien W. Fox S. Williams M. Cazier | SEMC | - | 2 | 2 | 0 | Paratype |
| Apiocera | spectabilis | Cazier, 1982 | Mexico | Baja California | Las Arrastras | 29° 33' 0" N, 114° 19' 0.012" W | 15.vi.1968 | N. Leppla J. Davidson J. Bigelow M. Bentzien W. Fox S. Williams M. Cazier | UCRC | - | 0 | 3 | 0 | Paratype |
| Apiocera | spectabilis | Cazier, 1982 | Mexico | Baja California Norte | Las Arrastras, 16 km N | 29° 40' 59.988" N, 114° 19' 0.012" W | 08.vi.1967 | E. Sleeper E. Fisher | CSCA | - | 1 | 1 | 0 | Paratype |
| Apiocera | spectabilis | Cazier, 1982 | Mexico | Baja California Norte | Punta Prieta, 19,3 km NE | 29° 7' 28.992" N, 114° 11' 35.988" W | 06.vii.1973 | R. Westcott E. Fisher | CSCA | - | 1 | 1 | 0 | Paratype |
| Apiocera | spectabilis | Cazier, 1982 | Mexico | Baja California | Las Arrastras | 29° 33' 0" N, 114° 19' 0.012" W | 15.vi.1968 | N. Leppin J. Davidson J. Bigelow M. Bentzien W. Fox S. Williams M. Cazier | SDMC | - | 3 | 3 | 0 | Paratype |
| Apiocera | spectabilis | Cazier, 1982 | United States | California | Anza-Borrego State Park, Palm Grove, Palm Canyon | 33° 19' 0.012" N, 116° 37' 32.016" W | 05.vi.1970 | M. Cazier O. Francke L. Welch | FMNH | - | 0 | 2 | 0 | paratype |
| Apiocera | spectabilis | Cazier, 1982 | Mexico | Baja California Sur | Las Arrastras | 29° 42' 2.016" N, 114° 24' 56.016" W | 15.vi.1968 | N. Leppla J. Davidson J. Bigelow M. Bentzien W. Fox S. Williams M. Cazier | FMNH | - | 2 | 0 | 0 | Paratype |
| Apiocera | sylvestris | Cazier, 1982 | United States | Arizona | Tucson | 32° 13' 0.012" N, 110° 55' 0.012" W | 24.v.1962 | F. Parker L. Stange | SEMC | - | 0 | 1 | 0 | Paratype |
| Apiocera | sylvestris | Cazier, 1982 | United States | Arizona | Graham Mountains, Marijilda Canyon | 32° 42' 2.988" N, 109° 47' 7.008" W | 21.vi.1966 | J. Davidson M. Cazier | SDMC | 1219 m | 0 | 1 | 0 | Paratype |
| Apiocera | tonnoiri | Norris, 1936 | Australia | Western Australia | Fremantle | 32° 3' 24.012" S, 115° 46' 8.004" E | 20.ii.1934 | K. Norris | ANIC | - | 1 | 0 | 0 | Nontype |
| Apiocera | tonnoiri | Norris, 1936 | Australia | Western Australia | Fremantle | 32° 3' 24.012" S, 115° 46' 8.004" E | 26.i.1934 | K. Norris | ANIC | - | 1 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | tonnoiri | Norris, 1936 | Australia | Western Australia | Lake Gnangara | 31° 46' 53.004" S, 115° 52' 5.016" E | 03.ii.1934 | K. Norris | ANIC | - | 0 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | trimaculata | Painter, 1936 | United States | California | Indio, 9,6 km W | 33° 43' 14.016" N, 116° 18' 36" W | 30.iv.1949 | E. Linsley J. MacSwain R. Smith | BPBM | - | 1 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | varia | Cazier, 1985 | United States | California | Kernville | 35° 45' 0" N, 118° 25' 0.012" W | 24.vii.1940 | L. Lipovsky | SEMC | - | 0 | 6 | 0 | Holotype and Paratype |
| Apiocera | volucra | Cazier, 1982 | United States | California | Magnesia Canyon | 33° 43' 0.012" N, 116° 28' 0.012" W | 28.vi.1952 | S. Migrawa | SEMC | - | 0 | 1 | 0 | Paratype |
| Apiocera | volucra | Cazier, 1982 | Mexico | Baja California | Las Arrastras | 29° 33' 0" N, 114° 19' 0.012" W | 15.vi.1968 | N. Leppin J. Davidson J. Bigelow M. Bentzien W. Fox S. Williams M. Cazier | SDMC | - | 0 | 1 | 0 | Paratype |
| Apiocera | volucra | Cazier, 1982 | Mexico | Baja California | Santo Domingo, ruins | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | 03.viii.1979–04.viii.1979 | J. Brown D. Faulkner | SDMC | - | 0 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | volucra | Cazier, 1982 | United States | California | Little Cedar Canyon | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | 05.viii.1978–04.viii.1979 | J. Brown D. Faulkner | SDMC | - | 0 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | volucra | Cazier, 1982 | United States | California | San Felipe Valley | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | 07.vi.1940 | - | SDMC | - | 0 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | volucra | Cazier, 1982 | United States | California | Magnesia Canyon | 33° 44' 22.992" N, 116° 24' 29.016" W | 09.vii.1950 | R. Bohart | FMNH | - | 0 | 1 | 0 | Nontype |
| Apiocera | warneri | Cazier, 1985 | United States | California | Glamis, 2,5 km W | 32° 58' 59.988" N, 115° 4' 59.988" W | 15.ix.1982 | W. Warner | AMNH | - | 0 | 1 | 0 | Holotype |
| Apiocera | warneri | Cazier, 1985 | United States | California | Glamis, 6,4 km N | 33° 1' 59.988" N, 115° 4' 0.012" W | 15.ix.1982 | W. Warner | AMNH | - | 1 | 0 | 0 | Paratype |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4
